官方微信号
图图微信号
2019-08-12 16:09:07 公务员考试网 //datong.huatu.com/ 文章来源:互联网
【导读】华图大同人事考试网同步互联网发布:2019年山西大同市第一人民医院招聘编外工作人员成绩表更多资讯请关注山西华图微信公众号(shanxiht),大同培训咨询电话:0352-2020258
点击下载大同市第一人民医院2019年公开招聘编外工作人员成绩册.xls
大同市第一人民医院2019年公开招聘编外工作人员成绩册 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 排名 | 面试时间 | 面试分组 | 面试编号 | 面试成绩 | 总成绩 | 各职位按总成绩排名 | 是否体检 | 备注 |
0001 | 吕晶晶 | 女 | 56101080104 | 大同市第一人民医院 | 102-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 79.34 | 1 | 10日上午 | A组 | A15 | 84.80 | 81.52 | 1 | 是 | |
0002 | 孟晓娟 | 女 | 56101080122 | 大同市第一人民医院 | 102-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 75.90 | 3 | 10日上午 | A组 | A27 | 77.60 | 76.58 | 2 | 是 | |
0003 | 陈媛媛 | 女 | 56101080121 | 大同市第一人民医院 | 102-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 76.52 | 2 | 10日上午 | A组 | A24 | 74.60 | 75.75 | 3 | 是 | |
0004 | 黄淼 | 女 | 56101080206 | 大同市第一人民医院 | 102-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 73.08 | 5 | 10日上午 | A组 | A13 | 79.00 | 75.45 | 4 | 是 | |
0005 | 刘洋 | 男 | 56101080123 | 大同市第一人民医院 | 102-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 66.78 | 13 | 10日上午 | A组 | A26 | 84.60 | 73.91 | 5 | 是 | |
0006 | 沈淇 | 女 | 56101080113 | 大同市第一人民医院 | 102-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 69.36 | 8 | 10日上午 | A组 | A09 | 80.00 | 73.62 | 6 | 是 | |
0007 | 许丹 | 女 | 56101080222 | 大同市第一人民医院 | 102-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 74.08 | 4 | 10日上午 | A组 | A03 | 72.80 | 73.57 | 7 | 是 | |
0008 | 龚建芳 | 女 | 56101080107 | 大同市第一人民医院 | 102-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 68.74 | 9 | 10日上午 | A组 | A01 | 80.60 | 73.48 | 8 | 是 | |
0009 | 李欣龙 | 男 | 56101080213 | 大同市第一人民医院 | 102-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 71.74 | 6 | 10日上午 | A组 | A16 | 75.40 | 73.20 | 9 | 是 | |
0010 | 陈红飞 | 女 | 56101080108 | 大同市第一人民医院 | 102-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 67.98 | 11 | 10日上午 | A组 | A06 | 74.60 | 70.63 | 10 | 是 | |
0011 | 李娜 | 女 | 56101080227 | 大同市第一人民医院 | 102-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 67.50 | 12 | 10日上午 | A组 | A18 | 74.80 | 70.42 | 11 | 是 | |
0012 | 李春梦 | 女 | 56101080202 | 大同市第一人民医院 | 102-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 68.22 | 10 | 10日上午 | A组 | A20 | 72.40 | 69.89 | 12 | ||
0013 | 冯亚星 | 女 | 56101080117 | 大同市第一人民医院 | 102-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 60.92 | 16 | 10日上午 | A组 | A04 | 83.00 | 69.75 | 13 | ||
0014 | 李 琳 | 女 | 56101080214 | 大同市第一人民医院 | 102-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 61.82 | 15 | 10日上午 | A组 | A02 | 79.60 | 68.93 | 14 | ||
0015 | 赵海红 | 女 | 56101080207 | 大同市第一人民医院 | 102-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 63.54 | 14 | 10日上午 | A组 | A14 | 70.20 | 66.20 | 15 | ||
0016 | 何文臣 | 男 | 56101080115 | 大同市第一人民医院 | 102-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 58.10 | 17 | 10日上午 | A组 | A21 | 76.60 | 65.50 | 16 | ||
0017 | 成娜 | 女 | 56101080215 | 大同市第一人民医院 | 102-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 47.88 | 18 | 10日上午 | A组 | A07 | 72.80 | 57.85 | 17 | ||
0018 | 雷新梅 | 女 | 56101080126 | 大同市第一人民医院 | 102-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 69.60 | 7 | 10日上午 | A组 | 缺考 | 缺考 | ||||
0019 | 梅杰 | 男 | 56101080103 | 大同市第一人民医院 | 105-麻醉科 | 74.14 | 4 | 10日上午 | A组 | A05 | 80.00 | 76.48 | 1 | 是 | |
0020 | 张豆豆 | 女 | 56101080124 | 大同市第一人民医院 | 105-麻醉科 | 79.04 | 1 | 10日上午 | A组 | A30 | 70.20 | 75.50 | 2 | 是 | |
0021 | 安志勇 | 男 | 56101080127 | 大同市第一人民医院 | 105-麻醉科 | 75.00 | 3 | 10日上午 | A组 | A19 | 75.60 | 75.24 | 3 | ||
0022 | 杨璐 | 男 | 56101080130 | 大同市第一人民医院 | 105-麻醉科 | 65.30 | 5 | 10日上午 | A组 | A29 | 70.40 | 67.34 | 4 | ||
0023 | 石坤 | 女 | 56101080219 | 大同市第一人民医院 | 105-麻醉科 | 76.94 | 2 | 10日上午 | A组 | 缺考 | 缺考 | ||||
0024 | 赵倩 | 女 | 56102080515 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 80.00 | 2 | 10日 | B组 | B13 | 82.367 | 80.947 | 1 | 是 | |
0025 | 张倩 | 女 | 56102080803 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 77.76 | 7 | 10日 | B组 | B11 | 85.400 | 80.816 | 2 | 是 | |
0026 | 李俊飞 | 女 | 56102080811 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 82.30 | 1 | 10日 | B组 | B35 | 78.033 | 80.593 | 3 | 是 | |
0027 | 赵晋 | 女 | 56102080610 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 77.70 | 8 | 10日 | B组 | B53 | 84.800 | 80.540 | 4 | 是 | |
0028 | 宋雅婷 | 女 | 56102080419 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 79.04 | 4 | 10日 | B组 | B06 | 80.400 | 79.584 | 5 | 是 | |
0029 | 赵晓敏 | 女 | 56102080906 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 78.62 | 5 | 10日 | B组 | B38 | 78.933 | 78.745 | 6 | 是 | |
0030 | 周慧敏 | 女 | 56102080627 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 75.62 | 13 | 10日 | B组 | B14 | 81.300 | 77.892 | 7 | 是 | |
0031 | 郭莹 | 女 | 56102080918 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 77.24 | 10 | 10日 | B组 | B46 | 78.800 | 77.864 | 8 | 是 | |
0032 | 刘美伶 | 女 | 56102080406 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 77.34 | 9 | 10日 | B组 | B18 | 78.600 | 77.844 | 9 | 是 | |
0033 | 张亿苗 | 女 | 56102080427 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 79.66 | 3 | 10日 | B组 | B41 | 75.067 | 77.823 | 10 | 是 | |
0034 | 王如 | 女 | 56102080606 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 75.42 | 14 | 10日 | B组 | B22 | 80.733 | 77.545 | 11 | 是 | |
0035 | 马俊伟 | 女 | 56102080512 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 77.86 | 6 | 10日 | B组 | B07 | 75.200 | 76.796 | 12 | 是 | |
0036 | 雷俊超 | 女 | 56102080623 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 74.18 | 18 | 10日 | B组 | B56 | 80.633 | 76.761 | 13 | 是 | |
0037 | 高变变 | 女 | 56102080702 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 74.08 | 19 | 10日 | B组 | B29 | 80.233 | 76.541 | 14 | 是 | |
0038 | 薛小丽 | 女 | 56102080701 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 75.80 | 12 | 10日 | B组 | B28 | 77.300 | 76.400 | 15 | 是 | |
0039 | 苏媚 | 女 | 56102080725 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 70.98 | 33 | 10日 | B组 | B42 | 84.033 | 76.201 | 16 | 是 | |
0040 | 张强 | 女 | 56102080716 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 69.60 | 39 | 10日 | B组 | B40 | 85.767 | 76.067 | 17 | 是 | |
0041 | 闫文博 | 女 | 56102080416 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 75.18 | 15 | 10日 | B组 | B05 | 76.533 | 75.721 | 18 | 是 | |
0042 | 刘子玲 | 女 | 56102080903 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 69.36 | 40 | 10日 | B组 | B10 | 84.267 | 75.323 | 19 | 是 | |
0043 | 吴敏 | 女 | 56102080728 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 71.84 | 26 | 10日 | B组 | B52 | 79.767 | 75.011 | 20 | 是 | |
0044 | 赵敏 | 女 | 56102080524 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 71.84 | 27 | 10日 | B组 | B23 | 79.633 | 74.957 | 21 | 是 | |
0045 | 章福霞 | 女 | 56102080912 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 72.52 | 23 | 10日 | B组 | B01 | 78.500 | 74.912 | 22 | ||
0046 | 贾佳 | 女 | 56102080621 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 71.96 | 24 | 10日 | B组 | B02 | 79.167 | 74.843 | 23 | ||
0047 | 肖高婷婷 | 女 | 56102080819 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 72.84 | 21 | 10日 | B组 | B37 | 76.900 | 74.464 | 24 | ||
0048 | 傅文静 | 女 | 56102080827 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 70.32 | 35 | 10日 | B组 | B21 | 80.667 | 74.459 | 25 | ||
0049 | 宋琪 | 女 | 56102080421 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 67.58 | 49 | 10日 | B组 | B55 | 84.700 | 74.428 | 26 | ||
0050 | 李文豪 | 女 | 56102080614 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 74.08 | 20 | 10日 | B组 | B04 | 74.633 | 74.301 | 27 | ||
0051 | 田锦 | 女 | 56102080607 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 71.04 | 31 | 10日 | B组 | B45 | 79.000 | 74.224 | 28 | ||
0052 | 高雅茹 | 女 | 56102080604 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 71.90 | 25 | 10日 | B组 | B34 | 77.400 | 74.100 | 29 | ||
0053 | 王辉 | 女 | 56102080528 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 71.02 | 32 | 10日 | B组 | B31 | 78.500 | 74.012 | 30 | ||
0054 | 李翠花 | 女 | 56102080825 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 69.22 | 41 | 10日 | B组 | B09 | 81.000 | 73.932 | 31 | ||
0055 | 李茜 | 女 | 56102080916 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 69.98 | 37 | 10日 | B组 | B15 | 79.733 | 73.881 | 32 | ||
0056 | 范晓艳 | 女 | 56102080601 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 72.66 | 22 | 10日 | B组 | B03 | 75.433 | 73.769 | 33 | ||
0057 | 魏建霞 | 女 | 56102080624 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 71.80 | 28 | 10日 | B组 | B17 | 76.600 | 73.720 | 34 | ||
0058 | 李海玉 | 女 | 56102080629 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 71.26 | 30 | 10日 | B组 | B08 | 77.100 | 73.596 | 35 | ||
0059 | 曹肖 | 女 | 56102080502 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 70.22 | 36 | 10日 | B组 | B19 | 78.600 | 73.572 | 36 | ||
0060 | 冯梦瑶 | 女 | 56102080706 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 71.50 | 29 | 10日 | B组 | B54 | 76.333 | 73.433 | 37 | ||
0061 | 宋波 | 女 | 56102080408 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 70.56 | 34 | 10日 | B组 | B50 | 76.933 | 73.109 | 38 | ||
0062 | 王珂 | 女 | 56102080703 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 67.74 | 47 | 10日 | B组 | B16 | 80.967 | 73.031 | 39 | ||
0063 | 李海平 | 女 | 56102080602 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 68.60 | 42 | 10日 | B组 | B39 | 79.067 | 72.787 | 40 | ||
0064 | 王学文 | 女 | 56102080618 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 69.98 | 38 | 10日 | B组 | B43 | 76.300 | 72.508 | 41 | ||
0065 | 樊博 | 女 | 56102080713 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 67.92 | 46 | 10日 | B组 | B44 | 79.333 | 72.485 | 42 | ||
0066 | 李欣 | 女 | 56102080709 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 67.94 | 45 | 10日 | B组 | B47 | 78.800 | 72.284 | 43 | ||
0067 | 兰培娟 | 女 | 56102080522 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 68.54 | 43 | 10日 | B组 | B49 | 77.400 | 72.084 | 44 | ||
0068 | 刘秀慧 | 女 | 56102080625 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 66.72 | 51 | 10日 | B组 | B32 | 78.633 | 71.485 | 45 | ||
0069 | 王雅楠 | 女 | 56102080415 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 65.68 | 54 | 10日 | B组 | B25 | 79.700 | 71.288 | 46 | ||
0070 | 杨文慧 | 女 | 56102080907 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 65.64 | 55 | 10日 | B组 | B12 | 78.833 | 70.917 | 47 | ||
0071 | 郑俊华 | 女 | 56102080917 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 67.64 | 48 | 10日 | B组 | B36 | 74.967 | 70.571 | 48 | ||
0072 | 郭晓楠 | 女 | 56102080612 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 67.30 | 50 | 10日 | B组 | B27 | 75.400 | 70.540 | 49 | ||
0073 | 李圣华 | 女 | 56102080517 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 66.20 | 53 | 10日 | B组 | B48 | 75.200 | 69.800 | 50 | ||
0074 | 班婷 | 女 | 56102080521 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 64.92 | 56 | 10日 | B组 | B30 | 76.067 | 69.379 | 51 | ||
0075 | 王家琪 | 女 | 56102080609 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 64.16 | 59 | 10日 | B组 | B24 | 76.500 | 69.096 | 52 | ||
0076 | 徐凯 | 女 | 56102080822 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 63.72 | 60 | 10日 | B组 | B33 | 75.333 | 68.365 | 53 | ||
0077 | 张鑫 | 女 | 56102080608 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 64.20 | 58 | 10日 | B组 | B57 | 74.167 | 68.187 | 54 | ||
0078 | 庞陆 | 女 | 56102080507 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 76.70 | 11 | 10日 | B组 | 缺考 | 缺考 | ||||
0079 | 沈艳婷 | 女 | 56102080404 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 74.76 | 16 | 10日 | B组 | 缺考 | 缺考 | ||||
0080 | 王萱宇 | 女 | 56102080617 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 74.42 | 17 | 10日 | B组 | 缺考 | 缺考 | ||||
0081 | 郑纬 | 女 | 56102080410 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 68.46 | 44 | 10日 | B组 | 缺考 | 缺考 | ||||
0082 | 刘晓珍 | 女 | 56102080414 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 66.36 | 52 | 10日 | B组 | 缺考 | 缺考 | ||||
0083 | 高建花 | 女 | 56102080620 | 大同市第一人民医院 | 106-妇科、产科、儿科系列临床科室 | 64.46 | 57 | 10日 | B组 | 缺考 | 缺考 | ||||
0084 | 吴书婷 | 女 | 56102080909 | 大同市第一人民医院 | 107-急诊科 | 74.70 | 1 | 10日 | B组 | B20 | 80.600 | 77.060 | 1 | 是 | |
0085 | 李佳慧 | 女 | 56102080529 | 大同市第一人民医院 | 107-急诊科 | 66.02 | 2 | 10日 | B组 | B26 | 80.900 | 71.972 | 2 | ||
0086 | 王艳慧 | 女 | 56102080815 | 大同市第一人民医院 | 107-急诊科 | 55.76 | 3 | 10日 | B组 | B51 | 78.600 | 64.896 | 3 | ||
0087 | 张丽东 | 男 | 56101080119 | 大同市第一人民医院 | 108-检验科中心实验室 | 65.00 | 1 | 10日上午 | A组 | A32 | 75.40 | 69.16 | 1 | 是 | |
0088 | 张颖 | 女 | 56101080116 | 大同市第一人民医院 | 108-检验科中心实验室 | 61.52 | 3 | 10日上午 | A组 | A17 | 77.60 | 67.95 | 2 | 是 | |
0089 | 何星 | 女 | 56101080106 | 大同市第一人民医院 | 108-检验科中心实验室 | 61.10 | 5 | 10日上午 | A组 | A23 | 77.80 | 67.78 | 3 | ||
0090 | 王勃达 | 男 | 56101080205 | 大同市第一人民医院 | 108-检验科中心实验室 | 62.72 | 2 | 10日上午 | A组 | A12 | 74.60 | 67.47 | 4 | ||
0091 | 贺丹丹 | 女 | 56101080210 | 大同市第一人民医院 | 108-检验科中心实验室 | 61.24 | 4 | 10日上午 | A组 | A28 | 73.00 | 65.94 | 5 | ||
0092 | 王佳 | 女 | 56101080303 | 大同市第一人民医院 | 108-检验科中心实验室 | 55.76 | 6 | 10日上午 | A组 | A10 | 71.00 | 61.86 | 6 | ||
0093 | 陈佳璐 | 女 | 56101080201 | 大同市第一人民医院 | 109-儿童保健科 | 64.44 | 1 | 10日上午 | A组 | A31 | 78.40 | 70.02 | 1 | 是 | |
0094 | 魏靖伟 | 女 | 56101080223 | 大同市第一人民医院 | 109-儿童保健科 | 59.24 | 4 | 10日上午 | A组 | A11 | 77.20 | 66.42 | 2 | 是 | |
0095 | 丁可 | 男 | 56101080224 | 大同市第一人民医院 | 109-儿童保健科 | 57.90 | 5 | 10日上午 | A组 | A22 | 76.60 | 65.38 | 3 | ||
0096 | 文淑敏 | 女 | 56101080114 | 大同市第一人民医院 | 109-儿童保健科 | 59.86 | 3 | 10日上午 | A组 | A08 | 73.20 | 65.20 | 4 | ||
0097 | 刘艳 | 女 | 56101080218 | 大同市第一人民医院 | 109-儿童保健科 | 54.66 | 6 | 10日上午 | A组 | A25 | 74.00 | 62.40 | 5 | ||
0098 | 亢霞 | 女 | 56101080304 | 大同市第一人民医院 | 109-儿童保健科 | 64.34 | 2 | 10日上午 | A组 | 缺考 | 缺考 |
华图医疗公众号
暖心图书放送